주요 콘텐츠로 건너뛰기

1% 수작업 집계 상세내용 - 캘리포니아 주지사 소환 선거

그룹 1 현황 그룹 2 현황 그룹 3 현황 그룹 4 현황
2181 완료 2181 완료 2181 완료 2181 완료
5337 완료 5337 완료 5337 완료 5337 완료
17272 완료 17272 완료 17272 완료 17272 완료
27139 완료 27139 완료 27139 완료 27139 완료
32102 완료 32102 완료 32102 완료 32102 완료
32303 완료 32303 완료 32303 완료 32303 완료
43135 완료 43135 완료 43135 완료 43135 완료
47357 완료 47357 완료 47357 완료 47357 완료
50117 완료 50117 완료 50117 완료 50117 완료
51066 완료 51066 완료 51066 완료 51066 완료
52029 완료 52029 완료 52029 완료 52029 완료
52034 완료 52034 완료 52034 완료 52034 완료
53172 완료 53172 완료 53172 완료 53172 완료
59103 완료 59103 완료 59103 완료 59103 완료
59129 완료 59129 완료 59129 완료 59129 완료
63068 완료 63068 완료 63068 완료 63068 완료
63154 완료 63154 완료 63154 완료 63154 완료
71229 완료 71229 완료 71229 완료 71229 완료
75117 완료 75117 완료 75117 완료 75117 완료

 

그룹 5 현황 그룹 6 현황 그룹 7 현황 그룹 8 현황
2181 완료 2181 완료 2181 완료 2181 완료
5337 완료 5337 완료 5337 완료 5337 완료
17272 완료 17272 완료 17272 완료 17272 완료
27139 완료 27139 완료 27139 완료 27139 완료
32102 완료 32102 완료 32102 완료 32102 완료
32303 완료 32303 완료 32303 완료 32303 완료
43135 완료 43135 완료 43135 완료 43135 완료
47357 완료 47357 완료 47357 완료 47357 완료
50117 완료 50117 완료 50117 완료 50117 완료
51066 완료 51066 완료 51066 완료 51066 완료
52029 완료 52029 완료 52029 완료 52029 완료
52034 완료 52034 완료 52034 완료 52034 완료
53172 완료 53172 완료 53172 완료 53172 완료
59103 완료 59103 완료 59103 완료 59103 완료
59129 완료 59129 완료 59129 완료 59129 완료
63068 완료 63068 완료 63068 완료 63068 완료
63154 완료 63154 완료 63154 완료 63154 완료
71229 완료 71229 완료 71229 완료 71229 완료
75117 완료 75117 완료 75117 완료 75117 완료

 

투표구 유형 경선 문제 비고
52034 VBM Gavin Newsom(개빈 뉴섬)이 소환될 경우 이를 승계할 후보자: Holly L. Baade(홀리 L. 바데) 선택란에 그어진 줄이 계표로 인식됨. 유권자는 동 후보에게 기표하지 않았음.  무효표 처리
32102 VBM Gavin Newsom(개빈 뉴섬)이 소환될 경우 이를 승계할 후보자: Brandon M. Ross(브랜든 M.로스) 선택란에 그어진 줄이 계표로 인식됨. 유권자는 동 후보에게 기표하지 않았음.  무효표 처리